Priekšrocības:
Dabiskā ķīmiskās adsorbcijas spēja
Adsorbcija uz urbuma iekšējās sienas
Uzlabota ekstrūzijas ražošana
Uztveriet nelielus piemaisījumus
Uzlabojiet virsmas kvalitāti un liešanas mehānisko veiktspēju
Pielietojums:
To galvenokārt izmanto kausēta metāla filtrēšanai metalurģijā un lietuvju rūpniecībā.

Ķīmiskās un fizikālās īpašības
Materiāls | Korierīts | Mullīts | Korunds Mullīts | Cirkonijs Mullīts | Cirkonijs Korunds |
Al2O3(%) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | 68-73 | 68-73 |
Caurumu veids | Kvadrāts, apaļš, sešstūris un trīsstūris | ||||
Caurumi/collā2 | 100 CPSI, 200 CPSI, 300 CPSI | ||||
Termiskās izplešanās koeficients (x10-6/℃) | ≤1,8 | ≤4,0 | ≤5,50 | ≤5,50 | ≤5,50 |
Mīkstināšanas temperatūra (℃) | 1390. gads | 1550. gads | 1600 | 1650. gads | 1700. gads |
Kompresijas stiprums (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
Maks.darba temperatūra (℃) | 1350. gads | 1500 | 1550. gads | 1580. gads | 1650. gads |
Pieteikums | Alumīnija sakausējums liešana | Pelēkā čuguna, kaļamā čuguna un vara sakausējuma liešana | Nerūsējošā tērauda liešana |
Specifikācijas lapa
Keramikas šūnveida šūna ar kvadrātveida caurumu:
![]() | Izmērs (mm) | Cauruma izmērs (mm) | Sienas biezums (mm) | Siltuma pārneses laukums (mm) | Porainība (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0,45 | 1580. gads | 51.3 | |
40×40×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0,45 | 1580. gads | 51.3 | |
50×50×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0,45 | 1580. gads | 51.3 | |
55×55×12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
66 × 66 × 12 | □1.3 | 0,45 | 1580. gads | 51.3 | |
66 × 66 × 12 | □1,92 | 0.6 | 1190 | 57 |
Keramikas šūnveida šūna ar apaļiem caurumiem:
![]() | Izmērs (mm) | Cauruma izmērs (mm) | Sienas biezums (mm) | Siltuma pārneses laukums (mm) | Porainība (mm) |
40×40×10 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
40×40×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
50×50×12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
55×55×10 | ○2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
66 × 66 × 12,5 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
75 × 75 × 15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81 × 81 × 12 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
81 × 81 × 15 | ○2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
100 × 100 × 20 | ○3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
132 × 132 × 20 | ○5 | 1.2 | 438 | 57 |
Keramikas šūnveida šūna ar trīsstūrveida caurumiem:
![]() | Izmērs (mm) | Cauruma izmērs (mm) | Sienas biezums (mm) | Siltuma pārneses laukums (mm) | Porainība (mm) |
40×40×12 | △2 | 0,45 | 1395. gads | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0,45 | 1395. gads | 40 | |
66 × 66 × 12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
75 × 75 × 12 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0.7 | 1186 | 52 |
Keramikas šūnveida sietiņš:
Izmērs (mm) | Cauruma diametrs (mm) | Caurums Nr. | Siltuma pārneses laukums (mm) | Porainība (mm) |
Ø 44×9,5 | ○6 | 10 | 124 | 18.6 |
Ø 57×9,5 | ○8 | 12 | 118 | 23.4 |
Pielietojums: pelēkais čuguns / kaļamais čuguns / alumīnija sakausējums / nerūsējošais tērauds |
Iepakojums:
Iekšējais iepakojums

Ārējais iepakojums
